Michał
Data | Impreza | Miasto | Dyscyplina | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-14 | Poznań Maraton | Poznań | bieg uliczny | 42km | 03:33:49 |
2018-08-18 | Ironman Kalmar | Kalmar, Szwecja | triatlon | IM | 11:35:29 |
2018-06-30 | Triathlon Poznań | Poznań | triatlon | 1/2 IM | 05:29:00 |
2018-06-09 | Triathlon Lwa | Lusowo | triatlon | 1/4 IM | 02:38:02 |
2018-04-28 | Król Parku | Mosina | bieg leśny | 60km | 06:33:57 |
2018-04-08 | Maraton Dębno | Dębno | bieg uliczny | 42km | 03:37:11 |
2017-10-15 | Poznań Maraton | Poznań | bieg uliczny | 42km | 03:42:34 |
2017-10-01 | Bieg Ptolemeusza | Kalisz | bieg uliczny | 10km | 00:44:47 |
2017-04-22 | Król Parku | Mosina | bieg leśny | 60km | 07:04:19 |
2016-11-06 | Maratona Do Porto | Porto, Portugalia | bieg uliczny | 42km | 04:15:35 |
2015-07-16 | Dolnośląski Festiwal Górski | Lądek Zdrój | bieg górski | 21km | 02:48:27 |
2014-10-05 | Bieg Ptolemeusza | Kalisz | bieg uliczny | 10km | 00:43:29 |
2014-09-28 | Maraton Warszawski | Warszawa | bieg uliczny | 42km | 03:50:01 |
2014-09-14 | Bike Challange | Poznań | rower szosowy | 100km | 03:21:05 |
2014-05-25 | Agrochest Kostrzyn MTB | Kostrzyn | rower MTB | 25km | 00:54:18 |
2014-04-06 | Maraton Dębno | Dębno | bieg uliczny | 42km | 04:12:17 |
2013-10-13 | Poznań Maraton | Poznań | bieg uliczny | 42km | 04:04:20 |
2013-09-15 | Wrocław Maraton | Wrocław | bieg uliczny | 42km | 04:22:34 |
2013-06-23 | Bieg Wulkanów | Złotoryja | bieg z przeszkodami | 13km | 01:52:29 |
2013-04-28 | Cracovia Maraton | Kraków | bieg uliczny | 42km | 03:54:48 |
2013-04-07 | Poznań Półmaraton | Poznań | bieg uliczny | 21km | 01:37:34 |
2013-03-16 | Maniacka Dziesiątka | Poznań | bieg uliczny | 10km | 00:43:37 |
2012-06-24 | Bieg Wulkanów | Złotoryja | bieg z przeszkodami | 14km | 01:37:10 |
2012-05-20 | Gniezno MTB Maraton | Gniezno | rower MTB | 66km | 02:53:31 |
2012-04-22 | Dolsk MTB Maraton | Dolsk | rower MTB | 36km | 01:45:13 |
2012-04-01 | Poznań Półmaraton | Poznań | bieg uliczny | 21km | 1:46:22 |
2012-03-17 | Maniacka Dziesiątka | Poznań | bieg uliczny | 10km | 00:50:10 |
2011-10-16 | Poznań Maraton | Poznań | bieg uliczny | 42km | 04:21:32 |
2011-09-17 | Bike Maraton | Karpacz | rower MTB | 30km | 01:58:10 |
2011-08-21 | Hermanów MTB Maraton | Hermanów | rower MTB | 54km (+10km) | 03:01:32 |
2011-08-07 | Suchy Las MTB Maraton | Suchy Las | rower MTB | 33km | 01:21:05 |
2010-09-26 | Puszcza Zielonka MTB | Łopuchowo | rower MTB | 34km | 01:20:16 |
2010-08-08 | Suchy Las MTB | Suchy Las | rower MTB | 35km | 01:40:00 |
Mariusz
Data | Impreza | Miasto | Dyscyplina | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-14 | Poznań Maraton | Poznań | bieg uliczny | 42km | 03:08:23 |
2018-08-18 | Ironman Kalmar | Kalmar, Szwecja | triatlon | IM | 11:18:25 |
2018-06-30 | Triathlon Poznań | Poznań | triatlon | 1/2 IM | 05:26:52 |
2018-04-08 | Dębno Maraton | Dębno | bieg uliczny | 42km | 03:29:25 |
2017-09-16 | Oslo Marathon | Oslo, Norwegia | bieg uliczny | 42km | 03:10:55 |
2017-04-22 | Król Parku | Mosina | bieg leśny | 60km | 05:12:14 |
2016-11-06 | Maratona Do Porto | Porto, Portugalia | bieg uliczny | 42km | 04:15:35 |
2016-05-15 | Cracovia Maraton | Kraków | bieg uliczny | 42km | 03:15:25 |
2015-10-11 | Poznań Maraton | Poznań | bieg uliczny | 42km | 03:10:52 |
2015-07-16 | Dolnośląski Festiwal Górski | Lądek Zdrój | bieg górski | 130km | 22:27:34 |
2014-10-12 | II Ultra Maraton Bieszczadzki | Cisna | bieg górski | 53km | 05:49:48 |
2014-09-28 | Maraton Warszawski | Warszawa | bieg uliczny | 42km | 03:12:20 |
2014-04-06 | Maraton Dębno | Dębno | bieg uliczny | 42km | 03:10:28 |
2013-10-19 | Mistrzostwa Polski w Biegu 24h | Katowice | bieg uliczny | 159km | 23:49:08 |
2013-10-13 | Poznań Maraton | Poznań | bieg uliczny | 42km | 04:05:11 |
2013-09-15 | Maraton Wrocław | Wrocław | bieg uliczny | 42km | 03:11:17 |
2013-04-28 | Cracovia Maraton | Kraków | bieg uliczny | 42km | 05:02:37 |
2013-04-07 | Maraton Dębno | Dębno | bieg uliczny | 42km | 03:18:06 |
2013-03-16 | Maniacka Dziesiątka | Poznań | bieg uliczny | 10km | 00:41:27 |
Iza
Data | Impreza | Miasto | Dyscyplina | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|
2015-05-16 | I Bieg Edukatora | Kalisz | bieg uliczny | 10km | 01:02:52 |
2014-10-19 | XXIX Bieg Barbórkowy o Lampkę Górniczą | Lubin | bieg uliczny | 10km | 00:59:27 |
2014-10-05 | Bieg Ptolemeusza | Kalisz | bieg uliczny | 10km | 00:57:49 |
2013-04-28 | Cracovia Maraton | Kraków | bieg uliczny | 42km | 05:02:37 |
2013-04-07 | Poznań Półmaraton | Poznań | bieg uliczny | 21km | 02:06:32 |
2013-03-16 | Maniacka Dziesiątka | Poznań | bieg uliczny | 10km | 00:55:43 |
2012-04-01 | Poznań Półmaraton | Poznań | bieg uliczny | 21km | 02:10:10 |
Tomek
Data | Impreza | Miasto | Dyscyplina | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-08 | Maraton Dębno | Dębno | bieg uliczny | 42km | 04:33:19 |
2017-09-10 | Wrocław Maraton | Wrocław | bieg uliczny | 42km | 03:55:44 |
2017-08-20 | XVIII Toyota Półmaraton Wałbrzych | Wałbrzych | bieg uliczny | 21km | 01:52:41 |
2017-06-25 | Bieg Wulkanów | Złotoryja | bieg z przeszkodami | 13km | 02:17:59 |
2017-06-17 | Nocny Wrocław Półmaraton | Wrocław | bieg uliczny | 21km | 01:46:15 |
2017-05-27 | Karkonoski Festiwal Biegowy | Chojnik | bieg górski | 28km | 04:06:20 |
2017-03-26 | Poznań Półmaraton | Poznań | bieg uliczny | 21km | 01:44:50 |
2017-01-26 | II Zimowy Bieg Miłkowa | Miłków | bieg uliczny | 10.8km | 01:11:11 |
2016-12-10 | Zimowy Bieg Wygasłych Wulkanów | Grodziec | bieg z przeszkodami | 12km | 01:32:00 |
2016-06-26 | Bieg Wulkanów | Złotoryja | bieg z przeszkodami | 13km | 02:39:58 |
2016-05-15 | Cracovia Maraton | Kraków | bieg uliczny | 42km | 04:14:28 |
2015-12-12 | Zimowy Bieg Wygasłych Wulkanów | Zagrodno | bieg z przeszkodami | 13km | 01:33:16 |
2015-10-04 | Bieg Ptolemeusza | Kalisz | bieg uliczny | 10km | 00:48:09 |
2015-09-27 | Survival Race Poznań | Poznań | bieg z przeszkodami | 10km | 01:13:45 |
2015-08-30 | Jakuszycka Dziesiątka | Jakuszyce | bieg górski | 10.7km | 00:57:17 |
2015-07-16 | Dolnośląski Festiwal Górski | Lądek Zdrój | bieg górski | 21km | 02:34:28 |
2015-06-21 | Bieg Wulkanów | Złotoryja | bieg z przeszkodami | 14km | 02:13:01 |
2015-05-16 | I Bieg Edukatora | Kalisz | bieg uliczny | 10km | 01:02:52 |
2014-12-13 | Zimowy Bieg Wygasłych Wulkanów | Grodziec | bieg z przeszkodami | 12km | 01:13:08 |
2014-10-14 | XXIX Bieg Barbórkowy | Lubin | bieg uliczny | 10km | 00:49:03 |
2014-10-05 | Bieg Ptolemeusza | Kalisz | bieg uliczny | 10km | 00:49:12 |
2014-06-14 | Bieg Wulkanów | Złotoryja | bieg z przeszkodami | 13km | 01:50:16 |
2013-12-07 | Zimowy Bieg Wygasłych Wulkanów | Leszczyna | bieg z przeszkodami | 11km | 01:18:06 |
2013-06-23 | Bieg Wulkanów | Złotoryja | bieg z przeszkodami | 13km | 01:52:36 |
2012-06-24 | Bieg Wulkanów | Złotoryja | bieg z przeszkodami | 14km | 01:47:37 |
Kasia
Data | Impreza | Miasto | Dyscyplina | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|---|
2011-10-16 | Poznań Maraton | Poznań | bieg uliczny | 42km | 05:59:24 |